Новости

Дивиденды Сбербанк ао в 2022 году на акцию — размер и закрытие реестра

Таблица с полной историей дивидендов компании Сбербанк с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:

Выплата, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки
18.7 (прогноз) 20 октября 2022 18.10.2022
18.7 12 мая 2021 10.05.2021
18.7 5 октября 2020 01.10.2020
16 13 июня 2019 10.06.2019
12 26 июня 2018 22.06.2018
6 14 июня 2017 09.06.2017
1.97 14 июня 2016 10.06.2016
0.45 15 июня 2015 10.06.2015
3.2 17 июня 2014 13.06.2014
2.57 11 апреля 2013 11.04.2013
2.08 12 апреля 2012 12.04.2012
0.92 15 апреля 2011 15.04.2011
0.08 16 апреля 2010 16.04.2010
0.48 8 мая 2009 08.05.2009
0.51 8 мая 2008 08.05.2008
0.3855 12 мая 2007 12.05.2007
0.2644 28 апреля 2006 28.04.2006
0.1728 7 мая 2005 07.05.2005
0.1337 1 мая 2004 01.05.2004
0.1083 10 мая 2003 10.05.2003
0.0525 6 мая 2002 06.05.2002
0.0378 8 июня 2001 08.06.2001
0.0328 12 июня 2000 12.06.2000

*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.

*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сбербанк: 2 ноября 2022.

Суммарные дивиденды акций Сбербанк ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:

Год Сумма за год, руб. Изменение, % МСФО, %
2022 18.7 (прогноз) 0% 55.5
2021 18.7 0% 55.5
2020 18.7 +16.88% 47.5
2019 16 +33.33% 43.5
2018 12 +100% 36.2
2017 6 +204.57% 25
2016 1.97 +337.78% 20
2015 0.45 -85.94% 3.5
2014 3.2 +24.51% 20
2013 2.57 +23.56% 16.9
2012 2.08 +126.09% 15.3
2011 0.92 +1050% 12
2010 0.08 -83.33% 10
2009 0.48 -5.88% 10
2008 0.51 +32.3% 10
2007 0.3855 +45.8% 10
2006 0.2644 +53.01% 8.5
2005 0.1728 +29.24% 8
2004 0.1337 +23.45% 8
2003 0.1083 +106.29% 7
2002 0.0525 +38.89% 6
2001 0.0378 +15.24%
2000 0.0328 n/a
Всего = 103.5478
Читать так же:  Какие акции купить, чтобы получать дивиденды

Примечание: начиная с 2012 года дивиденды рассчитываются от чистой прибыли по МСФО.

Сумма дивидендов выплаченная компанией Сбербанк ао за все время — 103.5478 руб.

Средняя сумма за 3 года: 18.7 руб, за 5 лет: 16.82 руб.

В декабре 2017 Сбербанк представил стратегию, согласно которой планируется платить дивиденды = 50% прибыли к 2020 году при условии прибыли в 1 трлн рублей. За 2017 выплатили 36,2%, за 2018 43,5%

Статьи по теме

Добавить комментарий

Back to top button